今年12月份即将实施的法标如下:包括食品农产品、食品添加剂、食品营养强化剂、检测检验、种养殖、机械。
食品标准名称 | 实施日期 |
GB 31645-2018 食品安全国家标准 胶原蛋白肽 | 2018-12-21 |
GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油 | 2018-12-21 |
GB 25595-2018 食品安全国家标准 乳糖 | 2018-12-21 |
GB 36170-2018 原油 | 2018-12-1 |
GB 2763.1-2018 食品安全国家标准 食品中百草枯等43种农药最大残留限量 | 2018-12-21 |
GB 8954-2016 食品安全国家标准 食醋生产卫生规范 | 2018-12-23 |
GB/T 8233-2018 芝麻油 | 2018-12-1 |
GB/T 36187-2018 冷冻鱼糜 | 2018-12-1 |
GB/T 36193-2018 水产品加工术语 | 2018-12-1 |
GB/T 35028-2018 荞麦粉 | 2018-12-1 |
GB/T 35027-2018 王台蜂王浆 | 2018-12-1 |
GB/T 35026-2018 茶叶籽油 | 2018-12-1 |
GB/T 11765-2018 油茶籽油 | 2018-12-1 |
GB/T 36132-2018 绿色工厂评价通则 | 2018-12-1 |
GB/T 21171-2018 香料香精术语 | 2018-12-1 |
DBS64/ 684-2018 食品安全地方标准 枸杞茶 | 2018-12-1 |
DBS64/ 673-2018 食品安全地方标准 熟制压榨胡麻籽油(亚麻籽油) | 2018-12-1 |
DBS64/ 003-2018 食品安全地方标准 火锅底料 | 2018-12-1 |
DBS64/ 002-2018 食品安全地方标准 八宝茶 | 2018-12-1 |
DB43/T 1455-2018 地理标志产品 溆浦鹅 | 2018-12-7 |
DB43/T 1443-2018 地理标志产品 临澧黄花鱼 | 2018-12-7 |
DB43/T 1442-2018 地理标志产品 临澧杂柑 | 2018-12-7 |
DB43/T 1441-2018 地理标志产品 鼎城茶油 | 2018-12-7 |
食品标准名称 | 实施日期 |
GB 1903.41-2018 食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸钾 | 2018-12-21 |
GB 1903.39-2018 食品安全国家标准 食品营养强化剂 海藻碘 | 2018-12-21 |
GB 1903.38-2018 食品安全国家标准 食品营养强化剂 琥珀酸亚铁 | 2018-12-21 |
GB 1903.37-2018 食品安全国家标准 食品营养强化剂 柠檬酸铁 | 2018-12-21 |
GB 1903.36-2018 食品安全国家标准 食品营养强化剂 氯化胆碱 | 2018-12-21 |
GB 1903.35-2018 食品安全国家标准 食品营养强化剂 乙酸锌 | 2018-12-21 |
GB 1903.34-2018 食品安全国家标准 食品营养强化剂 氯化锌 | 2018-12-21 |
GB 1903.32-2018 食品安全国家标准 食品营养强化剂 D-泛酸钠 | 2018-12-21 |
GB 1903.31-2018 食品安全国家标准 食品营养强化剂 醋酸视黄酯(醋酸维生素A) | 2018-12-21 |
GB 1903.29-2018 食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸镁 | 2018-12-21 |
GB 1903.28-2018 食品安全国家标准 食品营养强化剂 硒蛋白 | 2018-12-21 |
GB 1886.301-2018 食品安全国家标准 食品添加剂 半乳甘露聚糖 | 2018-12-21 |
GB 1886.300-2018 食品安全国家标准 食品添加剂 离子交换树脂 | 2018-12-21 |
GB 1886.299-2018 食品安全国家标准 食品添加剂 冰结构蛋白 | 2018-12-21 |
GB 1886.298-2018 食品安全国家标准 食品添加剂 聚氧丙烯氧化乙烯甘油醚 | 2018-12-21 |
GB 1886.297-2018 食品安全国家标准 食品添加剂 聚氧丙烯甘油醚 | 2018-12-21 |
食品标准名称 | 实施日期 |
GB 23200.115-2018 食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 | 2018-12-21 |
GB 23200.114-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中灭瘟素残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 | 2018-12-21 |
GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 | 2018-12-21 |
GB 23200.112-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法 | 2018-12-21 |
GB 23200.111-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中唑嘧磺草胺残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 | 2018-12-21 |
GB 23200.110-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 | 2018-12-21 |
GB 23200.109-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中二氯吡啶酸残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 | 2018-12-21 |
GB 23200.108-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中草铵膦残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 | 2018-12-21 |
GB/T 18633-2018 饲料中钾的测定 火焰光度法 | 2018-12-1 |
GB/T 14700-2018 饲料中维生素B1的测定 | 2018-12-1 |
GB/T 13884-2018 饲料中钴的测定 原子吸收光谱法 | 2018-12-1 |
GB/T 13083-2018 饲料中氟的测定 离子选择性电极法 | 2018-12-1 |
GB/T 6436-2018 饲料中钙的测定 | 2018-12-1 |
GB/T 20194-2018 动物饲料中淀粉含量的测定 旋光法 | 2018-12-1 |
GB/T 36204-2018 肥料中赤霉酸含量的测定 高效液相色谱-质谱联用仪法 | 2018-12-1 |
GB/T 36194-2018 金鱼造血器官坏死病毒检测方法 | 2018-12-1 |
GB/T 35029-2018 基于微阵列芯片的遗传性耳聋基因检测方法 | 2018-12-1 |
GB/T 35024-2018 常见畜禽动物成分检测方法 液相芯片法 | 2018-12-1 |
GB/T 2292-2018 焦化产品甲苯不溶物含量的测定 | 2018-12-1 |
GB/T 22504.3-2018 粮油检验 粮食感官检验辅助图谱 第3部分:稻谷 | 2018-12-1 |
GB/T 22504.2-2018 粮油检验 粮食感官检验辅助图谱 第2部分:玉米 | 2018-12-1 |
食品标准名称 | 实施日期 |
GB/T 36210-2018 农业良种繁育与推广 种植业良种繁育基地建设及评价指南 | 2018-12-1 |
GB/T 36209-2018 农业社会化服务 农机跨区作业服务规范 | 2018-12-1 |
GB/T 36207-2018 硅钙钾镁肥 | 2018-12-1 |
GB/T 36206-2018 大黄鱼配合饲料 | 2018-12-1 |
GB/T 36205-2018 草鱼配合饲料 | 2018-12-1 |
GB/T 2946-2018 氯化铵 | 2018-12-1 |
GB/T 36200-2018 土壤质量 城市及工业场地土壤污染调查方法指南 | 2018-12-1 |
GB/T 36199-2018 土壤质量 土壤采样程序设计指南 | 2018-12-1 |
GB/T 36198-2018 土壤质量 土壤气体采样指南 | 2018-12-1 |
GB/T 36197-2018 土壤质量 土壤采样技术指南 | 2018-12-1 |
GB/T 36196-2018 蛋鸽饲养管 |